Medallas
Medallas físicas de las rutas de aprendizaje y monedas de los dominios de Kudo
Las medallas son la versión física de tus logros en CyberAcademy. Se incluyen en la suscripción Medallas, que además trae todo lo de la suscripción Certificaciones.
Medallas de las Rutas de Aprendizaje
Una medalla por cada una de las dos rutas de aprendizaje, asociada a su certificación de ruta:
| Medalla | Certificación | Código |
|---|---|---|
| 🏆 CyberUsuario | CyberUsuario Certificado | CERT-CS-001 |
| 🏆 CyberGuardián | CyberGuardián Certificado | CERT-CS-002 |
Monedas de los Dominios de Kudo
Una moneda por cada dominio del Framework Kudo, asociada a la certificación del dominio en la ruta CyberGuardián:
| Moneda | Dominio de Kudo | Certificación | Código |
|---|---|---|---|
| 🪙 COR | Coherencia Organizacional | Certificación Coherencia Organizacional (COR) | CERT-CS-003 |
| 🪙 CIP | Ciberseguridad en Identidad y Puntos Finales | Certificación Ciberseguridad en Identidad y Puntos Finales (CIP) | CERT-CS-004 |
| 🪙 CIF | Ciberseguridad en Infraestructura | Certificación Ciberseguridad en Infraestructura (CIF) | CERT-CS-005 |
| 🪙 CAP | Ciberseguridad en Aplicaciones | Certificación Ciberseguridad en Aplicaciones (CAP) | CERT-CS-006 |
| 🪙 CCN | Continuidad y Cambios del Negocio | Certificación Continuidad y Cambios del Negocio (CCN) | CERT-CS-007 |
| 🪙 THP | Ciberseguridad en Talento Humano y Proveedores | Certificación Ciberseguridad en Talento Humano y Proveedores (THP) | CERT-CS-008 |
| 🪙 DIA | Ciberseguridad en Datos e Inteligencia Artificial | Certificación Ciberseguridad en Datos e Inteligencia Artificial (DIA) | CERT-CS-009 |
| 🪙 ADR | Análisis, Detección y Respuesta de Ciberseguridad | Certificación Análisis, Detección y Respuesta de Ciberseguridad (ADR) | CERT-CS-010 |
En total son 10 piezas: 2 medallas de ruta y 8 monedas de dominio.
¿Cómo las obtengo?
Cada medalla o moneda corresponde a una certificación: la obtienes cuando completas la certificación de esa ruta o de ese dominio.
¿Qué te pareció esta guía?